<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slow Business</title>
	<atom:link href="http://www.slow-business.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slow-business.com.ar</link>
	<description>El tiempo es nuestro aliado.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 13:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comienza el ciclo de charlas de Slow Business 2010</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/07/comienza-el-ciclo-de-charlas-de-slow-business-2010/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/07/comienza-el-ciclo-de-charlas-de-slow-business-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-business.com.ar/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[

A continuación podrán ver los vídeos la la charla de Slow Business — Recursos Positivos del 15 de Julio del 2010.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/07/comienza-el-ciclo-de-charlas-de-slow-business-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress laboral. El enemigo de las empresas</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/stress-laboral-el-enemigo-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/stress-laboral-el-enemigo-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-business.com.ar/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El stress laboral es un mal que afecta seriamente a muchas organizaciones en la actualidad. Lo padecen sus integrantes, pero sus consecuencias suelen impactar directamente sobre los resultados económicos de una compañía. 
El principal problema es que no siempre se identifica a este mal con claridad, a menudo se lo confunde con otros malestares y, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/stress-laboral-el-enemigo-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bienestar es una herramienta estratégica para las empresas</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/el-bienestar-es-una-herramienta-estrategica-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/el-bienestar-es-una-herramienta-estrategica-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio acaba de revelar que promover el bienestar en la empresa va más allá del mejoramiento físico y psicológico de los empleados. De acuerdo con la investigación, los empleados tienen 8 veces más probabilidades de sentirse comprometidos y 3.5 de sentirse motivados a ser creativos y a innovar cuando el bienestar es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/06/el-bienestar-es-una-herramienta-estrategica-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Business, haciendo del tiempo nuestro aliado.</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/slow-business-haciendo-del-tiempo-nuestro-aliado/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/slow-business-haciendo-del-tiempo-nuestro-aliado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Slow Business nació como un espacio de reflexión e interacción en el cual todos los que nos dedicamos a generar y desarrollar proyectos, negocios, alianzas, y todo aquello que nos interese, logramos amigarnos con el tiempo.
Muchas cosas se hacen en forma express, impidiendo que uno no llegue a vincularse con los desafíos que se propone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/slow-business-haciendo-del-tiempo-nuestro-aliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huella Ecológica</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/huella-ecologica/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/huella-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte, moda y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Para que los seres vivos del planeta (vegetales, animales humanos y no humanos) puedan vivir, requieren de alimentos, agua y energía. La huella ecológica es un número y un concepto estadístico que nos permite medir el impacto de nuestro consumo y estilo de vida sobre el planeta, estimando el gasto y agotamiento de “energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/huella-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mañana Slow que nos dejó pensando.</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/una-manana-slow-que-nos-dejo-pensando/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/una-manana-slow-que-nos-dejo-pensando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Agenda Slow]]></category>
		<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[El martes por la mañana la comunidad de Slow Business tuvo la posibilidad de disfrutar  una charla con Ken O´Donnell, en compañía de la gente de Brahma Kumaris.

El encuentro comenzó a las 9.30 en el hermoso salón del edificio Chateau de Puerto Madero con un exquisito y nutritivo desayuno íntegramente casero, que nos dio energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/una-manana-slow-que-nos-dejo-pensando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Ken O´Donnell — MARTES 11 DE MAYO DE 2010, DE 9.30 A 11 HS.</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/conferencia-de-ken-o%c2%b4donnell-martes-11-de-mayo-de-2010-de-9-30-a-11-hs/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/conferencia-de-ken-o%c2%b4donnell-martes-11-de-mayo-de-2010-de-9-30-a-11-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Concentrar y concetrar la mente para transitar el caos.
MARTES 11 DE MAYO DE 2010, de 9.30 a 11 hs. Chateau de Puerto Madero, Julieta Lantieri 1331
Frente a los desafíos de la vida, a la velocidad del cambio desde donde puedo generar respuestas en las que puedo confiar? Una mente concentrada y calmada constituye un pilar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/05/conferencia-de-ken-o%c2%b4donnell-martes-11-de-mayo-de-2010-de-9-30-a-11-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquetes OUT!</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/paquetes-out-2/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/paquetes-out-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Noticias Slow]]></category>
		<category><![CDATA[.Slow en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un comercio ubicado en Londres, el cual maneja el concepto “unpackaged”. Cada uno debe llevar su propio recipiente para adquirir los productos del local.
Consideran que la mayoría de los paquetes son innecesarios, y por eso decidieron hacer algo respecto a eso. El resultado es UNPACKAGED, la nueva forma de comprar, sabiendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/paquetes-out-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSE. Cuando las empresas hablan</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/rse-cuando-las-empresas-hablan/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/rse-cuando-las-empresas-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vida, urbanismo y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos frente a un panorama de comunicación empresarial que dejo de ser unilateral.
Antes las empresas daban a conocer aquello que las beneficiaba, minimizando y hasta ocultando los aspectos negativos, hoy en día gracias a los nuevos formatos de comunicación, el público ha pasado a ser una pieza clave para las empresas. El usuario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/04/rse-cuando-las-empresas-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades Slow</title>
		<link>http://www.slow-business.com.ar/2010/01/oportunidades-slow/</link>
		<comments>http://www.slow-business.com.ar/2010/01/oportunidades-slow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slow Bussines</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Beneficios Slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slow-business.com.ar/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Cada empresa cuenta con una estructura única y particular, cada una vive y se desarrolla fiel a sus valores y creencias.
Para poder ayudar a que cada organización logre cumplir sus objetivos, Slow Business ofrece a través de su red de negocios, herramientas específicas que se adecuan a las necesidades de cada una.
Gracias a la integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slow-business.com.ar/2010/01/oportunidades-slow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

